| Grupo de producto | Lavadora |
| Marca | AEG |
| Product series | 7000 |
| Código comercial del producto | LFR7394V4B |
| Número interno del artículo | 914 501 536 |
| Código EAN | 7333394018867 |
| Tipo de construcción | Independiente |
| ¿Este electrodoméstico está diseñado para encastrarlo? | No |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Control e indicadores | LED + push buttons |
| Encimera extraíble | No |
| Ventanilla | N/A |
| Tipo de carga | Cargador frontal |
| Bisagra de la puerta | Izquierda |
| Color principal del producto | Gris Oscuro |
| Color básico de producto | Otro |
| Potencia de conexión | 2100 |
| Intensidad corriente eléctrica | 10 |
| Tensión | 230 |
| Voltaje mínimo | 230 |
| Voltaje máximo | 230 |
| Frecuencia | 50 |
| Certificaciones de homologacion | CE|UL |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica | 162 |
| Tipo de clavija | European |
| Altura de la encimera extraíble | 847 |
| Patas regulables | Sí - todas |
| Altura del producto | 847 |
| Altura del producto embalado | 900 |
| Ajuste máximo de las patas | 10 |
| Argumento de venta particular 19 | 0x3300 |
| Anchura del producto | 597 |
| Argumento de venta particular 20 | 0x2E00 |
| Fondo del producto | 631 |
| Fondo del producto embalado | 710 |
| Anchura del producto embalado | 640 |
| Peso neto | 74.5 |
| Peso bruto | 76 |
| Ruedas | No |
| Consumo de energía en kWh a 40 °C para tejidos delicados | 0.8 |
| Consumo de agua en kWh a 40 °C para tejidos delicados | 55 |
| Diseñado para la emisión de iones de plata (EU 2017/1369) | No |
| Clase de eficiencia energética (norma (UE) 2017/1369) | A |
| Índice de eficiencia energética del ciclo de lavado (EU 2017/1369) | 51.8 |
| Consumo de energía en kWh por kg y ciclo del programa eco 40-60 (EU 2017/1369) | 0.493 |
| Temp. máx. en el tejido durante el programa eco 40-60 a media capacidad (EU 2017/1369) | 33 |
| Temp. máx. en el tejido durante el programa eco 40-60 a un cuarto de capacidad (EU 2017/1369) | 23 |
| Temp. máx. en el tejido durante el programa eco 40-60 a capacidad nominal (EU 2017/1369) | 35 |
| Porcentaje de humedad en la carga después del programa eco 40-60 a media capacidad (EU 2017/1369) | 53 |
| Porcentaje de humedad en la carga después del programa eco 40-60 a un cuarto de capacidad (EU 2017/1369) | 54 |
| Porcentaje de humedad en la carga después del programa eco 40-60 a capacidad nominal (EU 2017/1369) | 53 |
| Emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369) | 75 |
| Clase de emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369) | B |
| Consumo de energía en modo de retardo (EU 2017/1369) | 4 |
| Consumo de energía en modo de espera (EU 2017/1369) | 0.5 |
| Consumo de energía en modo apagado (EU 2017/1369) | 0.5 |
| Código QR (EU 2017/1369) | https://eprel.ec.europa.eu/qr/1535021 |
| Capacidad máxima en kg (EU 2017/1369) | 9 |
| Efectividad de aclarado del programa eco 40-60 (EU 2017/1369) | 4.9 |
| Eficiencia de centrifugado-secado del programa eco 40-60 (EU 2017/1369) | B |
| Velocidad de centrifugado en rpm del programa eco 40-60 a media capacidad (EU 2017/1369) | 1351 |
| Velocidad de centrifugado en rpm del programa eco 40-60 a un cuarto de capacidad (EU 2017/1369) | 1351 |
| Velocidad de centrifugado en rpm del programa eco 40-60 a capacidad nominal (EU 2017/1369) | 1351 |
| Índice de eficiencia de lavado programa eco 40-60 (EU 2017/1369) | 1.03 |
| Duración del ciclo de lavado eco 40-60 en horas y minutos a media capacidad (EU 2017/1369) | 2:35 |
| Duración del ciclo de lavado eco 40-60 en horas y minutos a un cuarto de capacidad (EU 2017/1369) | 2:30 |
| Duración del programa eco 40-60 en horas y minutos a capacidad nominal (EU 2017/1369) | 3:40 |
| Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo (EU 2017/1369) | 46 |
| Porcentaje medio de humedad en la carga después del programa eco 40-60 (EU 2017/1369) | 53.4 |
| Ponderación de consumo de energía en kWh por 100 ciclos de lavado del programa eco 40-60 (EU 2017/1369) | 49 |
| Funciones adicionales | On/Off, Temperatura, Centrifugado, Prelavado / Manchas, Ahorro de tiempo, Aclarado extra, Vapor Plus, Termina en, Inicio/Pausa |
| Idiomas disponibles en el display | Español/Portugués |
| Opción de lavado en frío | Si |
| Control de espuma | Yes |
| Indicación de tiempo restante | No |
| Indicación de fase del programa | LEDs |
| Programas | Cargas mixtas 6 min|Eco a 40°-60°|Algodón |Sintéticos|Delicados|Lana|3 kg en 20 minutos|Vapor|Outdoor|Higiene|Aclarado |Centrifugado/Drenaje |
| Omitir centrifugado | No |
| Tiempo de retardo máximo de inicio | 0 |
| Opciones de control separado de temperatura | Continuo |
| Medición del peso | No |
| Capacidad de comunicación inalámbrica | No |
| Aclarado extra | No |
| Función anti-arrugas | No |
| Apertura de puerta | Asa |
| Material de la cuba | Carborán |
| Volumen del tambor | 69 |
| Material del tambor | Stainless steel |
| Toma de agua caliente y fría | No |
| Sistema de filtrado | Yes |
| Actualizacion de Software | No |
| Accesorios incluidos | Child Lock|BottomCover|Packing wrench |
| Accesorios opcionales | 902979343,902979527,902979809,902980347,902980370,902980376,902980382,902980485,902980486,902986549,902986560,902986628 |
| Opción de programación diferida | Sin retardo |
| Opción de retardo de parada o inicio | N/A |
| Luz interior | No |
| Descripción breve del producto | Lavadora AEG de la Serie 7000 ProSteam de 9 kg de capacidad y centrifugado de hasta 1.400 rpm, panel de control y cuerpo Negro y puerta Negra, motor Inverter, programas a vapor ProSteam que reducen el planchado y tecnología PreciseWash que ahorra tiempo, agua y energía y tambor Care |
| Descripción amplia del producto | Vapor en lugar de lavado, todo listo en tan solo 25 minutos y gastando un 96% menos de agua* Usar vapor en lugar de lavar es una de las mejores maneras de refrescar la ropa que no necesita un lavado completo. La lavadora 7000 ProSteam® puede utilizar el ciclo de vapor para refrescar la ropa, consumiendo tan solo 2 l de agua por ciclo, siendo más cuidadosa con la ropa.
* Prueba externa con una carga de 1 kg en el programa de vapor comparado con el programa para prendas delicadas.
Refresca tus prendas con vapor* y reduce las arrugas El programa Steam Refresh neutraliza los olores* y reduce las arrugas de las prendas, incluso de las más delicadas, y en tan sólo 25 minutos. Para una frescura adicional, añade una de nuestras fragancias aromáticas naturales. Y disfruta de esa sensación de recién lavado.
REFRESCA TUS PRENDAS CON VAPOR* Y REDUCE LAS ARRUGAS
*Las pruebas externas demuestran la neutralización del olor a tabaco con el ciclo de Steam Refresh.
MIXLOAD 69 MIN PERSONALIZA LOS CICLOS DE LAVADO Y TE AHORRA TIEMPO El programa MixLoad 69 min ajusta el consumo de energía en función del peso de la carga al lavar coladas mixtas diarias. Lava la ropa a 30 ºC y en solo 69 minutos. Consigue un mejor rendimiento y excelentes resultados de limpieza con MixLoad 69 min.
PreciseWash reduce el tiempo de lavado y el consumo de agua y energía* hasta en un 40%, optimizando cada ciclo de lavado PreciseWash adapta automáticamente el consumo de energía y los ajustes en función del volumen de cada carga. De este modo obtienes ciclos de lavado personalizados que reducen el consumo de agua y energía, y el tiempo de lavado hasta en un 40 % al lavar cargas más pequeñas.*
* Prueba interna para el consumo de tiempo, agua y energía de un ciclo de algodón a 30 ºC optimizado con PreciseWash para una carga de 1 kg frente a una carga máxima.
El diseño del patrón del tambor care es incluso más suave con tus prendas* El tambor Care permite que las prendas se deslicen suavemente gracias a su nuevo diseño curvo y a su paleta optimizada. Una fina película de agua cubre los orificios del tambor durante el lavado. Protegiendo los tejidos y proporcionando una experiencia mucho más suave.
El diseño del patrón del tambor care es incluso más suave con tus prendas*
*Prueba interna que compara el tambor Care con el tambor AEG ProTex
El programa de higiene elimina más del 99,99% de las bacterias y virus* El programa de higiene certificado por Swissatest es un ciclo de lavado de alto rendimiento que elimina más del 99,99 % de las bacterias y virus* de la ropa. Al mantener la temperatura de lavado por encima de 60° C, también puede reducir los alérgenos.
* Testado para Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa y MS2 Bacteriophage en un ensayo externo realizado por Swissatest Testmaterialien AG en 2021 (informe del ensayo n.º 202120117)
|
| Argumento de venta particular 1 | La lavadora 7000 ProSteam® ahorra agua y cuida la ropa. |
| Argumento de venta particular 3 | MixLoad 69 min, el rendimiento óptimo para la colada diaria. |
| Argumento de venta particular 2 | El programa Refresco con Vapor neutraliza los olores* y refresca la ropa. |
| Argumento de venta particular 4 | PreciseWash proporciona un cuidado eficiente de la ropa. |
| Argumento de venta particular 5 | El tambor Care tiene un diseño mejorado para un cuidado delicado. |
| Argumento de venta particular 6 | El programa de higiene elimina las bacterias de la ropa.* |
| Argumento de venta particular 7 | Programas de lavado:3 kg en 20 minutos-Algodón -Delicados-Eco a 40°-60°-Higiene-Cargas mixtas 6 min-Outdoor-Aclarado -Centrifugado/Drenaje-Vapor-Sintéticos-Lana |
| Argumento de venta particular 8 | Número de dispensadores de detergente: de 4 compartimentos |
| Argumento de venta particular 9 | Patas: 4 patas ajustables |
| Argumento de venta particular 10 | Dispositivo de lucha contra las inundaciones con Aqua sensor de control |
| Argumento de venta particular 11 | 1400 |
| Argumento de venta particular 12 | 660 |
| EPREL registration number | 1535021 |
| Argumento de venta particular 13 | 9.0 |
| Argumento de venta particular 14 | Display LED Grande |
| Argumento de venta particular 15 | ProSteam, refresca la ropa con vapor entre lavados |
| Argumento de venta particular 16 | El tambor Care tiene un diseño mejorado para lavar con máxima suavidad |
| Argumento de venta particular 17 | MixLoad 69 minutos, rendimiento óptimo para tu colada diaria |
| Argumento de venta particular 18 | La tecnología PreciseWash cuida de la ropa de manera eficiente. |