| Grupo de producto | Lavadora |
| Marca | Bosch |
| Product series | Serie 6 |
| Código comercial del producto | WGH244A0ES |
| Número interno del artículo | WGH244A0ES |
| Código EAN | 4242005439805 |
| Tipo de construcción | Independiente |
| ¿Este electrodoméstico está diseñado para encastrarlo? | No |
| Tipo de control | Electrónica |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Control e indicadores | Control giratorio;Por app |
| Encimera extraíble | No |
| Panel de puerta / puerta doble | N/A |
| Ventanilla | Ventana de cristal |
| Bisagra de la puerta | Izquierda |
| Color principal del producto | Blanco |
| Color básico de producto | Blanco |
| Potencia de conexión | 2300 |
| Intensidad corriente eléctrica | 10 |
| Tensión | 220-240 |
| Voltaje mínimo | 220 |
| Voltaje máximo | 240 |
| Frecuencia | 50 |
| Frecuencia mínima | 50 |
| Frecuencia máxima | 50 |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica | 160 |
| Tipo de clavija | Schuko con conexión a tierra |
| Patas regulables | Sí - todas |
| Altura del producto | 845 |
| Altura del producto embalado | 870 |
| Total depth of the product | 633 |
| Ajuste máximo de las patas | 12 |
| Anchura del producto | 598 |
| Fondo del producto | 590 |
| Fondo del producto embalado | 692 |
| Anchura del producto embalado | 653 |
| Fondo con puerta abierta a 90 grados | 1074 |
| Peso neto | 76.0 |
| Peso bruto | 77.0 |
| Ruedas | No |
| Diseñado para la emisión de iones de plata (EU 2017/1369) | No |
| Reload function | Si |
| Clase de eficiencia energética (norma (UE) 2017/1369) | A |
| Índice de eficiencia energética del ciclo de lavado (EU 2017/1369) | 41.5 |
| Consumo de energía en kWh por kg y ciclo del programa eco 40-60 (EU 2017/1369) | 0.395 |
| Temp. máx. en el tejido durante el programa eco 40-60 a media capacidad (EU 2017/1369) | 26 |
| Temp. máx. en el tejido durante el programa eco 40-60 a un cuarto de capacidad (EU 2017/1369) | 23 |
| Temp. máx. en el tejido durante el programa eco 40-60 a capacidad nominal (EU 2017/1369) | 35 |
| Porcentaje de humedad en la carga después del programa eco 40-60 a media capacidad (EU 2017/1369) | 53 |
| Porcentaje de humedad en la carga después del programa eco 40-60 a un cuarto de capacidad (EU 2017/1369) | 53 |
| Porcentaje de humedad en la carga después del programa eco 40-60 a capacidad nominal (EU 2017/1369) | 53 |
| Emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369) | 70 |
| Clase de emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369) | A |
| Consumo de energía en modo de retardo (EU 2017/1369) | 4.00 |
| Consumo de energía en modo de espera en red (EU 2017/1369) | 2.00 |
| Consumo de energía en modo de espera (EU 2017/1369) | 0.50 |
| Power consumption in off-mode (Po) rounded to two decimal places, expressed in W. In accordance with Annex IV of Commission Delegated Regulation supplementing Regulation EU 2019/2017 | 0.50 |
| Código QR (EU 2017/1369) | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/1606934 |
| Capacidad máxima en kg (EU 2017/1369) | 9.0 |
| Efectividad de aclarado del programa eco 40-60 (EU 2017/1369) | 5.0 |
| Eficiencia de centrifugado-secado del programa eco 40-60 (EU 2017/1369) | B |
| Velocidad de centrifugado en rpm del programa eco 40-60 a media capacidad (EU 2017/1369) | 1400 |
| Velocidad de centrifugado en rpm del programa eco 40-60 a un cuarto de capacidad (EU 2017/1369) | 1400 |
| Available manual languages | [ES, PT] |
| Velocidad de centrifugado en rpm del programa eco 40-60 a capacidad nominal (EU 2017/1369) | 1257 |
| Índice de eficiencia de lavado programa eco 40-60 (EU 2017/1369) | 1.031 |
| Duración del ciclo de lavado eco 40-60 en horas y minutos a media capacidad (EU 2017/1369) | 2:50 |
| Duración del ciclo de lavado eco 40-60 en horas y minutos a un cuarto de capacidad (EU 2017/1369) | 2:40 |
| Duración del programa eco 40-60 en horas y minutos a capacidad nominal (EU 2017/1369) | 3:48 |
| Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo (EU 2017/1369) | 50 |
| Porcentaje medio de humedad en la carga después del programa eco 40-60 (EU 2017/1369) | 53.0 |
| Ponderación de consumo de energía en kWh por 100 ciclos de lavado del programa eco 40-60 (EU 2017/1369) | 40 |
| Funciones adicionales | Programa demo, Tabla de manchas |
| Programa automático | Si |
| Idiomas disponibles en el display | Español, Portugués, Símbolos |
| Control de equilibrio | Sí |
| Opción de lavado en frío | Si |
| Detección del grado de suciedad | Si |
| Control de espuma | Si |
| Indicación de tiempo restante | Si |
| Indicación de fase del programa | Display LED, LED por diodos |
| Programas | Progr. Delicado, Progr. Lana, Progr. Ropa blanc/tejidos resistentes, Progr Prend de tej muy delicad |
| Opciones de velocidad de centrifugado | Variable |
| Omitir centrifugado | Si |
| Medición del peso | Si |
| Aparato Energy Smart, que optimiza el patrón de consumo (2017/1369/EU) | No |
| Capacidad de comunicación inalámbrica | Sí, integrado |
| Capacidad para tecnología de red de banda ancha | N/A |
| Tecnología de comunicación empleada | WiFi |
| Posibilidad de actualización remota | Si |
| Posibilidad de actualización remota para mantenimiento | Si |
| Posibilidad de control por voz | Sí, con accesorio opcional |
| Aclarado extra | No |
| Función anti-arrugas | Protec antiarr al fin de prog |
| Apertura de puerta | Asa |
| Material de la cuba | Plástico |
| Volumen del tambor | 65 |
| Material del tambor | Metallic |
| Toma de agua caliente y fría | No |
| Actualizacion de Software | No |
| Accesorios opcionales | WMZ2381, WMZMPF10 |
| Opción de programación diferida | Continuo |
| Opción de retardo de parada o inicio | Detener |
| Tiempo de retardo máximo de parada | 24 |
| Luz interior | Si |
| Tipo de luz interior | Iluminación LED |
| Tipo de sistema de protección de agua | Aqua Stop |
| Imagen del producto | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/24902647_WGH244A0ES_STP_def.jpg |
| Imagen adicional 1 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/25273535_WGH244A0ES_PGA1_def.jpg |
| Imagen adicional 2 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/25273697_WGH244A0ES_PGA3_def.jpg |
| Imagen adicional 3 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/25281243_WGH244A0ES_PGA4_def.jpg |
| Imagen adicional 4 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/25293913_WGH244A0ES_PGA12_def.jpg |
| Imagen adicional 5 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/21030804_Drum_W_WA_anthracite_white_PGA8_def.jpg |
| Imagen adicional 6 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/22972652_Sidewall_W-WD_L_fullsize_standard_white_PGA9_def.jpg |
| Imagen adicional 7 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/23022210_Backview_W-WD_FLCC_D25-D25C-D55-D55C-F23-F26-F27-F44-F44C-F55-F55C_L_AST_white_PGA10_def.jpg |
| Etiqueta energética | https://media3.bosch-home.com/Documents/energylabel/es-ES/WGH244A0ES.pdf |
| Ficha del producto | https://media3.bosch-home.com/Documents/eudatasheet/es-ES/WGH244A0ES.pdf |
| Descripción breve del producto | WGH244A0ES, Lavadora de carga frontal |
| Descripción amplia del producto | Consumos- Clase de eficiencia energética¹: A
- A -20%: un 20% más eficiente que el limite de la Clase de Eficiencia Energética A
- Consumo de energía² / Consumo de agua³: 40 kWh / 50 litros
- Capacidad: 9 kg
- Eficiencia de centrifugado: B
- Velocidad máx. de centrifugado**: 0 - 1400 U/min
- Nivel de ruido: 70 dB (A) re 1 pW
- Eficiencia nivel de ruido: A
Programas- Programas de lavado: algodón, easy care, delicados/seda, lana
- Programa automático: lavado y dosificación controlados por sensores
- Iron Assist: programa de vapor que reduce las arrugas en la ropa seca.
- Programas especiales: Desaguar / Centrifugar, Mix, aclarado, Rápido 15/30 min, Automático delicado, Automático
- Programas descargables vía app: Limpieza tambor , Camisas, Jeans/dark laundry, Outdoor
- Home Connect: control del aparato a través de dispositivos móviles, con funciones como programación diferida a través del asistente de energía, diagnóstico remoto, programas adicionales mediante descarga... Mantén siempre actualizado su electrodoméstico a través de la app
- i-DOS: autodosificación inteligente de detergente en cada lavado
- Programa Antimanchas - 6 manchas en el display, 10 manchas adicionales vía Home Connect
- Funciones: i-DOS, conectar/desconectar, Selección de manchas, inicio remoto, Selección de temperatura, SpeedPerfect, Prelavado, Inicio/Pausa+Carga/Exclusión de centrifugado
- Función Pausa+Carga para prendas olvidadas
- Display LED touch con indicador de carga
- Hygiene Plus: lava la ropa y elimina los gérmenes de manera efectiva
- Volumen del tambor: 65 litros
- Iluminación interior del tambor
- Tambor VarioDrum con palas asimétricas para un lavado eficiente y cuidadoso con las prendas.
- Función Pausa+Carga para prendas olvidadas
- Indicador visual en el display de cuándo es posible activar el "Pausa + carga"
- Motor EcoSilence, eficiente y silencioso. 10 años de garantía
- Paneles antivibración
- ActiveWater: consumo eficiente, inteligente y sostenible del agua según la carga, incluso con las más pequeñas
- AquaSensor, sensor que analiza el grado de suciedad del agua.
- Sistema AquaStop®: sistema de protección antifugas. Garantía de por vida
- Reconocimiento de espuma
- Aviso de sobredosificación de detergente
- Sistema automático de distribución de ropa: 3G
- Bloqueo de seguridad para niños
Información técnica- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Dimensiones (alto x ancho): 845 mm x 598 mm
|
| Argumento de venta particular 1 | i-DOS con escáner de detergente: ahorra detergente con la dosificación automática. |
| Argumento de venta particular 3 | Iron Assist: reduce las arrugas hasta un 50 %. |
| Argumento de venta particular 2 | i-DOS: dosifica automáticamente la cantidad necesaria de detergente y agua. |
| Argumento de venta particular 4 | Home Connect: electrodomésticos con conectividad inteligente para hacerte la vida más fácil. |
| Argumento de venta particular 5 | Guía de fácil inicio: elige fácilmente el programa más adecuado de la lavadora. |
| USP text indicating a statement of the main highlight or highlights of the product. | Lavadora con la máxima eficiencia gracias a i-Dos, ahorra agua y detergente. Maximiza los de energía con hasta un 20% menos que la mejor eficiencia energética, la clase A. |
| EPREL registration number | 1606934 |