| Grupo de producto | Lavavajillas |
| Marca | Bosch |
| Product series | Serie 4 |
| Código comercial del producto | SMS4EMC06E |
| Número interno del artículo | SMS4EMC06E |
| Código EAN | 4242005434428 |
| Tipo de construcción | Independiente |
| ¿Este electrodoméstico está diseñado para encastrarlo? | No |
| Tipo de instalación | Independiente con opción integrable sobre el suelo |
| Instalación en columna | No |
| Tipo de control | Electrónica |
| Control e indicadores | Botón;Por app |
| Encimera extraíble | Si |
| Panelado de puerta | No posible |
| Color principal del producto | Acero negro antihuellas |
| Color básico de producto | Negro |
| Material de la cuba | Acero inoxidable |
| Elemento térmico oculto | Si |
| Potencia de conexión | 2400 |
| Intensidad corriente eléctrica | 10 |
| Tensión | 220-240 |
| Voltaje mínimo | 220 |
| Voltaje máximo | 240 |
| Frecuencia | 50; 60 |
| Frecuencia mínima | 50 |
| Frecuencia máxima | 60 |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica | 175 |
| Tipo de clavija | Schuko con conexión a tierra |
| Longitud del manguito de entrada | 165 |
| Longitud del manguito de salida | 190 |
| Zócalo regulable | No |
| Altura de la encimera extraíble | 30 |
| Patas regulables | Sí - todas |
| Ajuste máximo de las patas | 20 |
| Altura del producto | 845 |
| Anchura del producto | 600 |
| Fondo del producto | 600 |
| Fondo con puerta abierta a 90 grados | 1155 |
| Altura del producto embalado | 870 |
| Anchura del producto embalado | 650 |
| Fondo del producto embalado | 670 |
| Peso neto | 52.4 |
| Peso bruto | 53.5 |
| Ubicación del panel de control | Frontal |
| Opciones de puerta adicionales | Apertura automática de la puerta |
| Programa de referencia | Eco |
| Índice de rendimiento de limpieza (EU 2017/1369) | 1.121 |
| Duración del programa (EU 2017/1369) | 3:35 |
| Índice de rendimiento de secado (EU 2017/1369) | 1.061 |
| Clase de eficiencia energética (norma (UE) 2017/1369) | B |
| Índice de eficiencia energética (EU 2017/1369) | 38 |
| Consumo de energía de 100 ciclos del programa Eco (EU 2017/1369) | 65 |
| Consumo de energía del programa eco en kWH por ciclo (EU 2017/1369) | 0.645 |
| Emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369) | 42 |
| Clase de emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369) | B |
| Consumo de energía en modo de retardo (EU 2017/1369) | 4.00 |
| Consumo de energía en modo de espera en red (EU 2017/1369) | 2.00 |
| Consumo de energía en modo de espera (EU 2017/1369) | 0.50 |
| Código QR (EU 2017/1369) | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/1567127 |
| Número máximo de cubiertos (EU 2017/1369) | 14 |
| Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo (EU 2017/1369) | 9.0 |
| Aparato Energy Smart, que optimiza el patrón de consumo (2017/1369/EU) | No |
| Capacidad de comunicación inalámbrica | Sí, integrado |
| Capacidad para tecnología de red de banda ancha | N/A |
| Tecnología de comunicación empleada | WiFi |
| Posibilidad de actualización remota | No |
| Posibilidad de actualización remota para mantenimiento | Si |
| Posibilidad de control por voz | Sí, con accesorio opcional |
| Introduzca la temperatura máxima de lavado | 70 |
| Sistema de secado | Intercambiador de calor + asistente de secado |
| Opción de programación diferida | Continuo |
| Opción de retardo de parada o inicio | Iniciar |
| Tiempo de retardo máximo de inicio | 24 |
| Indicador de fin de ciclo | N/A |
| Lavado para cesta única | Sin posibilidad |
| Descripción del sistema de protección de agua | Protección triple 24h |
| Indicación de tiempo restante | Si |
| Available manual languages | [DE, FR, IT, NL, PL] |
| Ablandador de agua | Si |
| Indicador luminoso de sal | Si |
| Número de distintas temperaturas de lavado | 4 |
| Máxima dureza del agua admitida | 50°DH |
| Indicador luminoso de agente de aclarado | Si |
| Introduzca la temperatura mínima de lavado | 45 |
| Programas | Automático 45-65ºC, Favorito, Programa eco, Programa intensivo, Rápido, Silencio |
| Temperatura máxima de la toma de agua | 60 |
| Número de programas | 6 |
| Funciones adicionales | , , Control remoto, Media carga, Programa especial limpieza de la cuba |
| Programa automático | Si |
| Dispositivo de seguridad | Cerradura de puerta;Interruptor flotante;Manguera de seguridad;Válvula de seguridad de entrada de agua |
| Luz interior | No |
| Cesta superior regulable | Rackmatic 3 posiciones |
| Cesta con asa | Abajo, Superior |
| Accesorios opcionales | SGZ1010, SMZ5100, SMZ5300 |
| Actualizacion de Software | Si |
| Disponibilidad de media carga | Si |
| Tipo de luz interior | No |
| Imagen del producto | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/22519889_SMS4EMC06E_STP_def.jpg |
| Imagen adicional 1 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/23586130_SMS4EMC06E_PGA1_def.jpg |
| Imagen adicional 2 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/23074698_SMS4EMC06E_PGA3_def.jpg |
| Imagen adicional 3 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/24595772_SMS4EMC06E_PGA12_def.jpg |
| Imagen adicional 4 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/19714426_A01_CD10_PGA6_def.jpg |
| Imagen adicional 5 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/25584509_AP4250BO_1_FS_BLIN_E_J_16_PGA2_def.jpg |
| Imagen adicional 6 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/26001817_UR4252_1_BPR_SIDG_2FL_2PKL_PGA4_def.jpg |
| Imagen adicional 7 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/20214346_LR4253_2_BPR_4G_PGA5_def.jpg |
| Etiqueta energética | https://media3.bosch-home.com/Documents/energylabel/es-ES/SMS4EMC06E.pdf |
| Ficha del producto | https://media3.bosch-home.com/Documents/eudatasheet/es-ES/SMS4EMC06E.pdf |
| Descripción breve del producto | SMS4EMC06E, Lavavajillas de libre instalación |
| Descripción amplia del producto | - Clase de eficiencia energética¹: B
- Consumo de energía² / agua³: 65 kWh / 9 litros
- Capacidad: 14 servicios
- Duración del programa4: 3:35 (h:min)
- Nivel de ruido: 42 dB(A) re 1 pW
- Clase de eficiencia sonora: B
- Nivel de ruido (programa nocturno): 41 dB(A) re 1 pW
- 6 programas de lavado: Eco 50 °C, Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, Silencio 50 °C y Favorito (prelavado)
- Programa Prelavado: configurado en la tecla "Favorito"
- 4 funciones especiales: Inicio remoto, Secado eficiente (apertura de la puerta al finalizar el ciclo) , Media carga, SpeedPerfect+
- Programa especial: Limpieza de la cuba
- Funciones adicionales vía Home Connect app: Higiene Plus, Silence on demand
- Secado eficiente: opción de apertura automática de la puerta al finalizar el ciclo
- Bandeja dosificadora de detergentes combinados
- Motor EcoSilence, mínimo ruido y mejor eficiencia
- “Todo en 1”: detección automática de detergentes combinados
- Filtro autolimpiable Triple filtro autolimpiante.
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. 10 años de garantía en la cuba
- Cestas VarioFlex
- 3ª bandeja VarioDrawer
- Cesta superior RackMatic regulable en 3 alturas
- Freno en cesta inferior evitando posibles descarrilamientos
- 2 varillas abatibles en la cesta superior
- Home Connect: controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de la app
- Idioma predeterminado de fábrica del display(Inglés).
- Información de tiempo restante
- Programación diferida hasta 24 h
- AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía de por vida
- Bloqueo de seguridad para niños
- GlassProtect: máximo cuidado de tu vajilla más delicada
- Embudo de reposición de la sal
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 84.5 x 60 x 60 cm
Eficiencia energética y consumosProgramas y funcionesPrestaciones- AquaSensor: programa automático
- Ruedines de baja fricción en la cesta inferior
Equipamiento- 4 varillas abatibles en la cesta inferior
- 2 soportes para tazas en la cesta superior
Control del aparatoInformación adicionalInformación técnica |
| Argumento de venta particular 1 | Secado eficiente: mejora los resultados optimos de secado en terminos eficientes con la apertura automática de la puerta tras finalizar el ciclo seleccionado. |
| Argumento de venta particular 2 | Cestas MaxFlex: adapta la capacidad de tu lavavajillas según tus necesidades. |
| Argumento de venta particular 3 | Cesta superior RackMatic 3 niveles puedes regular con absoluta seguridad la altura de la cesta superior hasta 5 cm en 3 niveles diferentes, incluso con la cesta llena. |
| Argumento de venta particular 4 | Silence Plus: el lavavajillas silencioso de 42 dB. |
| Argumento de venta particular 5 | Home Connect: electrodomésticos con conectividad inteligente a internet para facilitar las tareas. |
| USP text indicating a statement of the main highlight or highlights of the product. | Controla tu lavavajillas desde la app de Home Connect y mejora los resultados de secado a través de nuevas funciones. |
| EPREL registration number | 1567127 |