- ¡En oferta!
- -37,65%

F.m. RC1102 f.m convecot 2000w Convectores
Tenemos los mejores y mas baratos Convectores F.m., compra F.m. RC1102 f.m convecot 2000w Convectores. Ref: RC1102 - EAN: 8427561018206
F.M Convecot RC1102 2000W .
Si buscas Secadoras de ropa con Bomba Calor Indesit baratos, compra tu Indesit F154347 secadora bomba calor ytm1182krxspt 8kg blanca a++. Ref: F154347 - EAN: 8050147543474
Ref: F154347.
Secadora bomba calor super barata.
- Clase de eficiencia energética: A ++ - Consumo de energía anual ponderado: 234
- Nivel de ruido (dBA): 65
- Clasificación de conexión (W): 850
- Corriente (A): 10
- Tiempo del programa de algodón con carga completa: 194
- Altur...
Secadora bomba calor super barata.
- Clase de eficiencia energética: A ++ - Consumo de energía anual ponderado: 234
- Nivel de ruido (dBA): 65
- Clasificación de conexión (W): 850
- Corriente (A): 10
- Tiempo del programa de algodón con carga completa: 194
- Altura (cm): 84.9
- Ancho (cm): 59.5
- Profundidad (cm): 64.9
- Peso bruto (kg): 46.5
-Capacidad de secado (kg): 8
- Volumen del tambor (l): 120
- Color: Blanco
- Color de la puerta: Negro
- Peso (kg): 44
Grupo de producto | Secadora |
Marca | INDESIT |
Familia de Producto | 1006 Condenser |
Código comercial del producto | YT M11 82K RX SPT DRYER ID |
Número interno del artículo | 869991543470 |
Código EAN | 8050147543474 |
Tipo de construcción | Independiente |
Tipo de instalación | Independiente |
Tipo de control | Electrónica |
Control e indicadores | Dígito |
Encimera extraíble | No |
Ventanilla | Ventana de plástico |
Tipo de carga | Cargador frontal |
Bisagra de la puerta | Derecha |
Color principal del producto | Blanco |
Tipo de calefactor | Eléctrico |
Potencia de conexión | 850 |
Intensidad corriente eléctrica | 10.0 |
Tensión | 220-240 |
Frecuencia | 50 |
Certificaciones de homologacion | CE |
Longitud del cable de alimentación eléctrica | 150 |
Tipo de clavija | Schuko |
Altura de la encimera extraíble | 0.0 |
Patas regulables | Sí - todas |
Ajuste máximo de las patas | 23 |
Altura del producto | 849 |
Anchura del producto | 595 |
Fondo del producto | 649 |
Fondo con puerta abierta a 90 grados | 1095 |
Altura del producto embalado | 872 |
Anchura del producto embalado | 655 |
Fondo del producto embalado | 675 |
Peso neto | 44 |
Peso bruto | 46.5 |
Clasificación de eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EU) | A++ |
Clasificación de eficiencia de condensación - NUEVA (2010/30/EC) | B |
Consumo de energía de secadora eléctrica, carga completa - NUEVA (2010/30/EC) | 1.78 |
Consumo de energía de secadora eléctrica, carga parcial - NUEVA (2010/30/EC) | 1.15 |
Consumo de energía de secadora de gas, componente eléctrico, carga completa - NUEVA (2010/30/EC) | 0.0 |
Consumo de energía de secadora de gas, componente eléctrico, carga parcial - NUEVA (2010/30/EC) | 0.0 |
Consumo de energía de secadora de gas, carga completa - NUEVA (2010/30/EC) | 0.0 |
Consumo de energía de secadora de gas, carga parcial - NUEVA (2010/30/EC) | 0.0 |
Medición de consumo energético anual, secadora eléctrica - NUEVA (2010/30/EC) | 234 |
Capacidad de algodón - NUEVA (2010/30/EC) | 8.0 |
Consumo de energía en modo sin apagar - NUEVA (2010/30/EU) | 1.0 |
Duración de modo sin apagar - NUEVA (2010/30/EC) | 15 |
Consumo de energía en modo apagado - NUEVA (2010/30/EU) | 0.5 |
Nivel de contaminación acústica | 65 |
Tipo de secadora | Condensación |
Proceso de secado | Secadora automática |
Programa de algodón estándar | Si |
Duración del programa estándar de algodón con carga completa | 194 |
Duración del programa estándar de algodón con carga parcial | 135 |
Medición de duración del programa | 161 |
Media de la eficiencia de condensación con carga completa | 81 |
Media de la eficiencia de condensación con carga parcial | 81 |
Medición de eficiencia de condensación | 81 |
Eco-etiqueta | No |
Consumo anual total de energía | 234 |
Consumo de energía en kWh para secado completo de algodón con 60% de humedad (centrifugado a 1000 rpm) | 0.0 |
Consumo de energía en kWh para secado completo de algodón con 50% de humedad (centrifugado a 1400 rpm) | 1.78 |
Consumo de energía en kWh para planchado de algodón con 60% de humedad (centrifugado a 1000 rpm) | 0.0 |
Consumo de energía en kWh para planchado de algodón con 50% de humedad (centrifugado a 1400 rpm) | 0.0 |
Consumo de energía en kWh para secado completo de tejido sintético con 50% de humedad (centrifugado a 1000 rpm) | 0.73 |
Duración media de secado completo de algodón con 70% de humedad (centrifugado a 800 rpm) | 0.0 |
Duración media de secado completo de algodón con 50% de humedad (centrifugado a 1400 rpm) | 194 |
Duración media de planchado de algodón con 70% de humedad (centrifugado a 800 rpm) | 0.0 |
Duración media de planchado de algodón con 50% de humedad (centrifugado a 1400 rpm) | 0.0 |
Duración media de planchado de tejido sintético con 50% de humedad (centrifugado a 1000 rpm) | 95 |
Capacidad de algodón | 8.0 |
Presencia de gases fluorados | Si |
Cantidad de gases fluorados | 0.18 |
Cantidad expresada en equivalente a CO2 | 1.0 |
Potencial de calentamiento global | 604 |
Equipo sellado herméticamente | Si |
Introduzca la tasa de fuga en % | 0.0 |
Programa automático | No |
Sistema de monitorización de humedad | Si |
Selector de tiempo de secado | No |
Temperatura de secado regulable | No |
Acción de giro de tambor reversible | Si |
Luz interior | No |
Ubicación de la salida de ventilación | No |
Manguito de ventilación | No |
Longitud del manguito de ventilación | 0.0 |
Indicación de fase del programa | Si |
Indicación de tiempo restante | Si |
Opción de programación diferida | Continuo |
Opción de retardo de parada o inicio | N/A |
Tiempo de retardo máximo de inicio | 24 |
Tiempo de retardo máximo de parada | N/A |
Indicador de filtro obstruido | No |
Indicador de depósito lleno | Si |
Conducto de agua de escape | Si |
Secado rápido | No |
Programas | Delicates, Sport, Mix programs, Start Delay, Drying Time Option, Eco, Synthetics, Big Items/Duvet, Refresh, Wool program, Start/Pause |
Ciclo de prendas delicadas | No |
Función anti-arrugas | No |
Indicador de fin de ciclo | Visual |
Diámetro de la apertura de acceso | 34 |
Volumen del tambor | 120 |
Material del tambor | Galvanised |
Actualizacion de Software | No |
Imagen del producto | DG201871001.jpg |
Imagen del panel | R1234ze 58% R134a 42% |
Descripción breve del producto | Secadora de bomba de calor Indesit: Libre instalación, 8kg |
Descripción amplia del producto | Características de esta secadora de libre instalación Indesit: amplio tambor de 8 kg de capacidad. Tecnología innovadora que garantiza un rendimiento extra silencioso. |
Ficha técnica
Referencias específicas
Tenemos los mejores y mas baratos Convectores F.m., compra F.m. RC1102 f.m convecot 2000w Convectores. Ref: RC1102 - EAN: 8427561018206
F.M Convecot RC1102 2000W .
Encuenta tus electrodomésticos Microondas integrables baratos. Compra Teka 40581125 horno microondas integrable mwe-255 fi en SIHOGAR. Ref: 40581125 - EAN: 8421152127162
Ref: 40581125.
Teka MWE 255 FI. Diseño: Integrado, Capacidad interior: 25 L, Potencia del microondas: 900 W. Carga conectada: 1450 W. Ancho: 595 mm, Profundidad: 413 mm, Altura: 388 mm
Compra nuestro Bosch HBA512BR0 horno indep 60cm negro/inox 71l a Hornos eléctricos independientes barato. Una de las mejores ofertas en Hornos eléctricos independientes del mercado. Ref: HBA512BR0 - EAN: 4242005056477
Horno Indep 60Cm Bosch HBA512BR0, Multifunción (7), 60 Cm, 71 L, Cristal Negro/Inox, A, Ap. Abatible, Display LED, Programación electrónica de paro, Mandos fijos. Serie 4.