| Grupo de producto | Secadora |
| Marca | AEG |
| Product series | 8000 |
| Código comercial del producto | TR818A2PB |
| Número interno del artículo | 916 900 018 |
| Código EAN | 7333394060927 |
| Tipo de construcción | Independiente |
| ¿Este electrodoméstico está diseñado para encastrarlo? | No |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Control e indicadores | Diplay LED + Pulsadores |
| Encimera extraíble | No |
| Ventanilla | N/A |
| Tipo de carga | Cargador frontal |
| Bisagra de la puerta | Derecha reversible |
| Color principal del producto | Blanco |
| Color básico de producto | Blanco |
| Potencia de conexión | 550 |
| Intensidad corriente eléctrica | 5 |
| Tensión | 230 |
| Voltaje mínimo | 230 |
| Voltaje máximo | 230 |
| Frecuencia | 50 |
| Certificaciones de homologacion | CE|PL|VDE |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica | 145 |
| Tipo de clavija | European |
| Patas regulables | Sí - todas |
| Ajuste máximo de las patas | 10 |
| Altura del producto | 850 |
| Anchura del producto | 596 |
| Fondo del producto | 636 |
| Altura del producto embalado | 890 |
| Anchura del producto embalado | 640 |
| Fondo del producto embalado | 700 |
| Peso neto | 49.5 |
| Peso bruto | 52 |
| Consumo de energía de secadora eléctrica, carga completa - NUEVA (2010/30/EC) | 1.28 |
| Clasificación de eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EU) | A+++ |
| Consumo de energía de secadora eléctrica, carga parcial - NUEVA (2010/30/EC) | 0.72 |
| Clasificación de eficiencia de condensación - NUEVA (2010/30/EC) | A |
| Consumo de energía de secadora de gas, componente eléctrico, carga completa - NUEVA (2010/30/EC) | 0 |
| Consumo de energía de secadora de gas, componente eléctrico, carga parcial - NUEVA (2010/30/EC) | 0 |
| Consumo de energía de secadora de gas, carga completa - NUEVA (2010/30/EC) | 0 |
| Consumo de energía de secadora de gas, carga parcial - NUEVA (2010/30/EC) | 0 |
| Medición de consumo energético anual, secadora eléctrica - NUEVA (2010/30/EC) | 155 |
| Capacidad de algodón - NUEVA (2010/30/EC) | 8 |
| Consumo de energía en modo sin apagar - NUEVA (2010/30/EU) | 0.13 |
| Duración de modo sin apagar - NUEVA (2010/30/EC) | 10 |
| Nivel de contaminación acústica | 63 |
| Duración del programa estándar de algodón con carga completa | 179 |
| Duración del programa estándar de algodón con carga parcial | 120 |
| Medición de duración del programa | 145 |
| Media de la eficiencia de condensación con carga completa | 91 |
| Media de la eficiencia de condensación con carga parcial | 91 |
| Medición de eficiencia de condensación | 91 |
| Consumo anual total de energía | 155 |
| Presencia de gases fluorados | No |
| Capacidad de comunicación inalámbrica | No |
| Idiomas disponibles en el display | Portugués|Español |
| Sistema de monitorización de humedad | Conductímetro |
| Temperatura de secado regulable | No |
| Acción de giro de tambor reversible | No |
| Luz interior | Si |
| Ubicación de la salida de ventilación | Air |
| Manguito de ventilación | No |
| Opción de programación diferida | Continuo |
| Indicación de fase del programa | White LED |
| Opción de retardo de parada o inicio | Iniciar |
| Indicación de tiempo restante | No |
| Tiempo de retardo máximo de inicio | 20 |
| Tiempo de retardo máximo de parada | 0 |
| Indicador de filtro obstruido | Si |
| Indicador de depósito lleno | Si |
| Conducto de agua de escape | No |
| Secado rápido | No |
| Funciones adicionales | Antiarrugas +, Inicio diferido, Tipo de secado, On/Off, Silencioso, Inicio/Pausa, Tiempo de secado |
| Ciclo de prendas delicadas | No |
| Función anti-arrugas | Yes |
| Volumen del tambor | 118 |
| Material del tambor | Acero Inoxidable |
| Encendido eléctrico | N/A |
| Tipo de seguridad | Not applicable |
| Actualizacion de Software | No |
| Accesorios incluidos | Manguera de desagüe |
| Accesorios opcionales | 902979338,902979527,902980376,902980486,902986553,902986628 |
| Descripción breve del producto | Secadora con Bomba de Calor Serie 8000 AbsoluteCare® de 8 kg, tecnologías AbsoluteCare®, SensiDry, PreciseDry, puerta blanca, panel blanco, motor Inverter, Certificado Woolmark Green, filtro OkoFlow |
| Descripción amplia del producto | Secado a medida, incluso para prendas de lana, seda y ropa técnica de exterior Las secadoras de la Serie 8000 AbsoluteCare® utilizan la tecnología de bomba de calor. También controlan el movimiento y la temperatura del tambor para que la lana no encoja y la seda no pierda su forma. AbsoluteCare® cuenta con la certificación Woolmark Blue, y el Programa Outdoor restablece la protección impermeable de las prendas de exterior.
AbsoluteCare®. No encoge, garantizado* AbsoluteCare® usa una bomba de calor y controla el movimiento y la temperatura del tambor para un secado seguro, hasta en prendas delicadas. •Garantiza que la lana y la seda no pierdan su forma y está certificado con Woolmark Blue. Además, con el programa Outdoor se restablece la protección impermeable de las prendas de exterior.
AbsoluteCare®. No encoge, garantizado*
* Comparable con el secado en posición horizontal.
MixDry. Seca prendas de algodón con prendas sintéticas, sin esfuerzo y sin separar la ropa MixDry seca sin esfuerzo y a fondo las prendas de algodón y sintéticas de forma uniforme, sin exceso ni falta de secado. Sin necesidad de separar las prendas. La tecnología de bomba de calor garantiza que las prendas reciban la cantidad correcta de calor, con bajo consumo de energía.
MixDry. Seca prendas de algodón con prendas sintéticas, sin esfuerzo y sin separar la ropa
* Probado con una carga mixta de algodón y sintéticos de 5 kg.
El ciclo de higiene elimina más del 99% de bacterias y virus* en el secado. El ciclo de higiene con certificación Swissatest funciona a más de 60°C, higienizando durante el proceso de secado y eliminando el 99,9 % de virus y bacterias.* Ahora ya es posible secar edredones, almohadas y otras prendas con total confianza.
* Testado para Candida albicans, el bacteriófago MS2 y Escherichia coli en una prueba externa realizada por Swissatest Testmaterialien AG en 2021 (informe de prueba nº. 20212038).
PreciseDry. Ahorra tiempo y energía y protege tu ropa Los avanzados sensores de humedad de PreciseDry ahorran tiempo y energía. Ajustan de manera proporcional el tiempo y el consumo de energía en función de la carga. Ofrecen el cuidado adecuado a cada carga, para que tu ropa tenga el mejor aspecto y tacto durante más tiempo.
SensiDry® consigue un secado uniforme de la ropa incluso a baja temperatura SensiDry® utiliza sensores precisos para un secado uniforme de la ropa a bajas temperaturas, sin invertir más tiempo. Exponer la ropa solo al calor necesario del secado suave ayuda a que dure más.
|
| Argumento de venta particular 1 | Las secadoras de la Serie 8000 AbsoluteCare® secan con seguridad tus prendas más delicadas. |
| Argumento de venta particular 2 | AbsoluteCare®: secado a medida, incluso para prendas de lana, seda y exterior. |
| Argumento de venta particular 3 | Utiliza MixDry para secar de forma uniforme una carga de ropa mixta. |
| Argumento de venta particular 4 | El ciclo de higiene elimina bacterias y virus durante el secado.* |
| Argumento de venta particular 5 | PreciseDry optimiza el tiempo de secado. Ahorra energía y tiempo. |
| Argumento de venta particular 6 | SensiDry® consigue un secado uniforme de la ropa, incluso a bajas temperaturas. |
| Duración media de secado completo de algodón con 70% de humedad (centrifugado a 800 rpm) | 179 |
| Argumento de venta particular 7 | Capacidad de secado: 8 kg |
| Argumento de venta particular 9 | Panel con texto Portugués-Español |
| Duración media de secado completo de algodón con 50% de humedad (centrifugado a 1400 rpm) | 116 |
| Argumento de venta particular 8 | La tecnología de bomba de calor consigue resultados nunca antes vistos en materia de eficienia energética |
| Argumento de venta particular 10 | Secado por sensores (automático) |
| Duración media de planchado de algodón con 50% de humedad (centrifugado a 1400 rpm) | 116 |
| Duración media de planchado de tejido sintético con 50% de humedad (centrifugado a 1000 rpm) | 91 |
| Argumento de venta particular 11 | Secado por tiempo |
| Argumento de venta particular 12 | Consumo de energía (programa seco para el armario): sólo 1.060 (1.280) kWh tras velocidad de centrifugado a 1.400 (1.000) rpm |
| Capacidad de algodón | 8 |
| Argumento de venta particular 13 | Display LCD |
| Argumento de venta particular 14 | Inicio diferido |
| Tipo de refrigerante | Information not avaialble |
| Argumento de venta particular 15 | Indicadores status secado: Anti-arrugas / fin-Enfriado-Seco armario-Secado-Secado extra-Fácil plancha |
| Argumento de venta particular 16 | Indicadores de: Limpieza condensador-Limpiar filtro-Depósito lleno |
| Argumento de venta particular 17 | Iluminación interior para una óptima visibilidad del tambor de la secadora |
| Argumento de venta particular 18 | Tambor de acero inoxidable |
| Argumento de venta particular 19 | Posición y capacidad del depósito condensación: Panel left recycled, 5.56 |
| Argumento de venta particular 20 | Patas: 4 patas ajustables |
| Clase de eficiencia energética (norma (UE) 2017/1369) | B |
| Emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369) | 63 |
| Clase de emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369) | B |
| Consumo de energía en modo de retardo (EU 2017/1369) | 4 |
| Consumo de energía en modo de espera (EU 2017/1369) | 0.13 |
| Consumo de energía en modo apagado (EU 2017/1369) | 0.13 |
| Código QR (EU 2017/1369) | https://eprel.ec.europa.eu/qr/2153131 |
| EPREL registration number | 2153131 |
| Indicador de fin de ciclo | Visual indicator |